- Presentado por primera vez en el New York Auto Show, Forte Koup llega completamente rediseñado pero sin perder los elementos que han caracterizado el trio Forte
YDKE-16 | YDKS-16 | YDKT-16 |
Motor | 2.0L GDI | 1.6L Turbo GDI | 1.6L Turbo GDI |
Caballos de fuerza (hp/rpm) | 173 hp @ 6500 rpm | 201 hp @ 6000 rpm | 201 hp @ 6000 rpm |
Torsión (lbs. pies/rpm) | 154 @ 4700 rpm | 195 @1750 – 4500 rpm | 195 @1750 – 4500 rpm |
Tren de válvulas | 16 válvulas DOHC | 16 válvulas DOHC | 16 válvulas DOHC |
Transmisión | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Manual de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® |
Suspensión delantera | Independiente McPherson Struts® | Independiente McPherson Struts® | Independiente McPherson Struts® Sport tuned |
Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión |
Consumo de combustible | C: 25 MPG / A: 34 MPG | C: 22 MPG / A: 29 MPG | C: 22 MPG / A: 30 MPG |
Distancia entre ejes | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
Largo | 178.3 | 178.3 | 178.3 |
Alto | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Ancho | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
Espacio para la cabeza (F/A) | 38.1/36.42 | 38.1/36.42 | 38.1/36.42 |
Espacio para las piernas (F/A) | 42.2/35.94 | 42.2/35.94 | 42.2/35.94 |
Espacio para los hombros (F/A) | 55.8/52.9 | 55.8/52.9 | 55.8/52.9 |
Volumen del baúl (pies cúbicos) | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Capacidad del tanque de gasolina | 13.2 gal. | 13.2 gal. | 13.2 gal. |
Capacidad del tanque de gasolina | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® |
Sistema completo de bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) | STD | STD | STD |
Frenos de disco en las 4 ruedas | STD | STD | STD |
Cabezales activos | STD | STD | STD |
Estructura reforzada en acero | STD | STD | STD |
Cinturones de seguridad de tres puntos ajustables | STD | STD | STD |
Cinturones de seguridad tipo LATCH | STD | STD | STD |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | STD | STD | STD |
Control de asistencia de ascenso (HAC) | STD | STD | STD |
Control de estabilidad electrónico (ESC) | STD | STD | STD |
Distribución electrónica de frenos (EBD) | STD | STD | STD |
Sistema de asistencia de frenos (BAS) | STD | STD | STD |
Sistema de control de tracción (TCS) | STD | STD | STD |
Monitor de presión de gomas (TPMS) | STD | STD | STD |
Monitor de presión de gomas (TPMS) | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® |
Aros de aleación de aluminio de 17″ | STD | – | – |
Aros de aleación de aluminio de 18″ | – | STD | STD |
Parrilla con detalles en negro brillante | STD | STD | STD |
Bonete con aislante de ruido y calor | STD | STD | STD |
Luces antiniebla | STD | STD | STD |
Luces antiniebla LED | STD | STD | STD |
Luces indicadoras de señales laterales tipo LED | STD | STD | STD |
Luz LED de freno montada | STD | STD | STD |
Retrovisores plegables eléctricos | STD | STD | STD |
Retrovisores eléctricos del color del vehículo | STD | – | – |
Retrovisores color negro brillante | – | STD | STD |
Manijas del color del vehículo y cromo | STD | – | – |
Manijas en negro brillante y cromo | – | STD | STD |
Cristales con reflectores de rayos ultravioletas | STD | STD | STD |
Tintes de fábrica | STD | STD | STD |
Sunroof | – | STD | STD |
Doble salida de escape en cromo | – | STD | STD |
Doble salida de escape en cromo | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® |
Alfombras OriginalesAutomática de 6 velocidades Sportmatic®Automática de 6 velocidades Sportmatic®Automática de 6 velocidades Sportmatic®
Acondicionador de aire manual con filtro de polen | STD | – | – |
Acondicionador de aire con control de temperatura automática de dos zonas con purificador ambiental y filtro de polen | – | STD | STD |
Asientos en fina tela | STD | – | – |
Asientos en piel | – | STD | STD |
Asientos de la tercera fila plegables 60:40 | STD | STD | STD |
Detalles del interior en metal | STD | STD | STD |
Guía cubierto en piel | STD | STD | STD |
Pedales deportivos | STD | STD | STD |
Palanca de cambio en piel | STD | STD | STD |
Instrumentación de alta definición | STD | – | – |
Instrumentación de alta definición con pantalla a colores TFT-LCD de 4.2″ | – | STD | STD |
Alfombras Originales | STD | STD | STD |
Sistema de entrada sin llave | STD | STD | STD |
Llave flexible | STD | STD | STD |
Llave inteligente con encendido por botón | – | STD | STD |
Radio Satélite SIRIUS* AM/FM, MP3, CD Player | STD | STD | STD |
4 bocinas | STD | STD | STD |
6 bocinas que incluyen tweeters | STD | STD | STD |
Sistema de comando por voz UVO2 con pantalla táctil de 4.3″ | STD | STD | STD |
Cámara con visión de reversa | STD | STD | STD |
Tecnología manos libres Bluetooth® con control de activación en el guía | STD | STD | STD |
Conexión de USB y cable auxiliar | STD | STD | STD |
Control de viaje en el guía | STD | STD | STD |
Control de audio en el guía | STD | STD | STD |
Retrovisor antideslumbrante (ECM) con apertura de garaje Homelink® | – | STD | STD |
Guía telescópico y de posiciones | STD | STD | STD |
Seguros eléctricos (power locks) | STD | STD | STD |
Ventanas con función eléctrica y apertura automática para el chofer (power windows) | STD | STD | STD |
Luces de lectura | STD | STD | STD |
Compartimiento para gafas | STD | STD | STD |
Computadora de viaje | STD | STD | STD |
Flex Steer (normal, confort y deportivo) | STD | STD | STD |
Selector de velocidad en el guía (paddle shifter) | STD | – | STD |
Selector de velocidad en el guía (paddle shifter) | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® | Automática de 6 velocidades Sportmatic® |
MSRP (PRECIO SUGERIDO) | $ 21,995 | $ 24,750 | $ 25,790 |